İkiz Şeffaf Yapıştırıcı C2

150.00

Safe checkout:

Share :
Loading...

Zipper çok amaçlı, şeffaf, kimyasal dayanıklılığı olan, çeşitli malzemeleri hızlıca yapıştıran, çok güçlü bir yapıştırıcıdır.

-30°C ve 135°C arasında ısıya dayanıklılık ve 420kg/cm2   gerilme kabiliyeti bu ürünün açık özelliklerindendir.

Taşlanabilmek, boya kabul etme, 4 dakikada kuruma özellikleri, araba parçaları, ev eşyaları ve enüstriyal parçaların isterse metal isterse metal olmayan (polyetilen ve p.p`den başka) her türlü yapıştırıp, onarım ve çatlak dolguları için en iyi seçimdir.

 

Yapıştırıcı Özellikleri

  • Yapıştırıcının özellikleri
  • Şeffaf ve Renksiz
  • Benzin, yağ ve hidrokarbon çözücülere
  • mükemmel dayanıklılık Isıya dayanıklılık
  • Su ve Rutubete mükemmel dayanıklılık
  • Isıya dayanıklılık
  • Yüksek kuvvet ve sertlik

 

Kullanım Alanları 

  • Kullanım alanları
  • Şeffaf parçalar için en iyi seçim
  • Araba parçaları için en iyi seçim
  • Ev aletleri için en iyi seçim

 

Yapıştırıcının Teknik Özellikleri

Yalıtkan​ Yarı – İletken​

Yapıştırıcının teknikal özellikleri Zipper Şeffaf Yapıştırıcı
Kuvvet (gerilme gücü) 420 kg/cm2
Isıya dayanıklılık -30˚C ve 135˚C arasında
Birincil kürleşme zamanı 4 dakika
Yapıştırılan parçaları taşıyabilmek zamanı 20 dakika
Mükemmel sertliğye varmak zamanı 12 saat
Basınç toleransı 14 bar
Reaksiyondan olaşan gaz Yok
Elektrik iletkenliği Yalıtkan
Sıcaklık iletkenliği Yarı-iletken
Su ve rutubet geçergenliği Geçersiz
Taşlanabilmek  ve vidalanmak kabiliyeti Var
Asit ve çözücü karşısında mukavemeti Var (1≤pH≤12)
Yapıştırıcı çözücüsü DMF (Dimetilformamid)DMF
Kimyasal bazı PA (Poliamid)
Suda çözülmek kabiliyeti Yok
Saklamak için uygun ısı 8˚C ve 30˚C arasında
Kuruduktan sonra renk almak Transparan şeffaf
8 gram yapıştırıcıyla Kaplanma yüzeyi 35 cm2  yüzey 1mm kalınlıkta
Reaksiyon zamanı Isı oluşturur
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 31.26 156.32
3 (+ 3 ) 26.20 157.19
4 (+ 3 ) 22.62 158.37
5 (+ 3 ) 19.92 159.39
6 (+ 3 ) 17.84 160.58
7 (+ 3 ) 16.17 161.67
8 (+ 3 ) 14.83 163.16
9 (+ 3 ) 13.69 164.25
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 31.25 156.24
3 (+ 4 ) 22.50 157.49
4 (+ 4 ) 19.82 158.60
5 (+ 4 ) 17.74 159.69
6 (+ 4 ) 16.09 160.92
7 (+ 4 ) 14.72 161.90
8 (+ 4 ) 13.58 163.01
Ay Taksit Toplam
2 77.52 155.04
3 52.03 156.09
4 39.29 157.14
5 31.64 158.19
6 26.54 159.24
7 22.90 160.29
8 20.17 161.34
9 18.04 162.39
10 16.34 163.44
11 14.95 164.49
12 13.80 165.54
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 38.88 155.52
3 (+ 2 ) 31.32 156.62
6 26.60 159.60
7 22.96 160.70
8 20.23 161.81
9 18.10 162.90
10 16.40 164.01
11 15.02 165.17
12 13.84 166.13
Ay Taksit Toplam
2 77.60 155.19
3 52.10 156.29
4 39.35 157.40
5 31.70 158.49
6 26.60 159.60
7 22.96 160.70
8 20.23 161.81
9 18.10 162.90
10 16.40 164.04
11 15.01 165.11
12 13.85 166.22
Ay Taksit Toplam
2 77.84 155.69
3 51.95 155.84
4 39.03 156.14
5 31.28 156.39
6 26.14 156.86
7 22.67 158.69
8 19.99 159.92
9 17.92 161.28
10 16.20 161.99
11 14.83 163.13
12 13.69 164.28
Ay Taksit Toplam
2 77.60 155.19
3 52.10 156.29
4 39.31 157.25
5 31.65 158.24
6 26.54 159.23
7 22.90 160.28
8 20.17 161.33
9 18.04 162.38
10 16.34 163.43
11 14.95 164.48
12 13.79 165.53
Ay Taksit Toplam
2 77.41 154.82
3 51.97 155.91
4 39.05 156.20
5 31.47 157.37
6 26.41 158.48
7 22.80 159.57
8 20.09 160.68
9 17.98 161.78
10 16.29 162.89
11 14.91 163.98
12 13.76 165.09
Ay Taksit Toplam
2 77.60 155.19
3 52.10 156.29
4 39.35 157.40
5 31.70 158.49
6 26.60 159.60
7 22.96 160.70
8 20.23 161.81
9 18.10 162.90
10 16.40 164.01
11 15.01 165.11
12 13.85 166.22
Ay Taksit Toplam
2 77.63 155.27
3 52.12 156.36
4 39.37 157.47
5 31.71 158.57
6 26.61 159.68
7 22.97 160.80
8 20.24 161.88
9 18.11 162.98
10 16.41 164.09
11 15.02 165.18
12 13.86 166.29
Ay Taksit Toplam
2 77.78 155.57
3 52.26 156.78
4 39.50 157.98
5 31.84 159.18
6 26.67 160.04
7 23.08 161.58
8 20.35 162.77
9 18.22 163.95
10 16.51 165.12
11 15.48 170.25
12 14.34 172.11
Ay Taksit Toplam
2 77.60 155.19
3 52.10 156.29
4 39.35 157.40
5 31.70 158.49
6 26.60 159.60
7 22.96 160.70
8 20.23 161.81
9 18.10 162.90
10 16.40 164.04
11 15.01 165.11
12 13.85 166.22

Benzer ürünlerimiz